販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 798万円 |
- |
179.56m2 (54.31坪) |
80%/240% |
||
![]() 798万円 |
- |
180.40m2 (54.57坪) |
80%/240% |
分譲地情報
| 分譲地名 | |||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | ~ | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 | |||
| 土地面積 | |||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | |||











